Analyse von Medium Energy
| Rohprotein in % | 23 |
| Rohfett in % | 12 |
| Rohfaser in % | 2,9 |
| Kalzium (Ca) in % | 1,42 |
| Phosphpor (P) in % | 1,03 |
| Natrium (Na) g/kg | 3,3 |
| Magnesium (Mg) g/kg | 1,7 |
| Kalium (K) g/kg | 5,7 |
| Wasser in % | 10 |
| Rohasche in % | 6,5 |
| Essent. Aminosäuren g/kg | |
| Lysin | 10,4 |
| Methionin | 3,6 |
| Fenylalanin | 8,4 |
| Isoleucin | 6,8 |
| Cystin | 3,1 |
| Treonin | 7,6 |
| Tryptophan | 1,9 |
| Histidin | 4,3 |
| Leucin | 14,9 |
| Valin | 9,4 |
| Tyrosin | 5,7 |
| Taurin | 0,6 |
| Arginin | 12,1 |
| Linolsäure W 6 | 23 |
| Linolensäure | 1,5 |
| alpha-Linolensäure n-3 | 1,6 |
| gamma-Linolensäure n-6 | 0 |
| Arachidonsäure n-6 | 0,2 |
| EPA n-3 | 1 |
| DHA n-3 | 1 |
| andere Kohlenhydrate % |
46 |
| Eiweißfraktion % |
24 |
|
Energiewert kcal/kg |
3800 |
| Zusatzstoffe: | |
| Vit. A - IE/kg | 12500 |
| Vit. D3 - IE/kg | 1237 |
| Vit. E - mg/kg | 82,5 |
| Vit. K3 - mg/kg | 1,3 |
| Vit. B1 - mg/kg | 5,9 |
| Vit. B2 - mg/kg | 8,9 |
| Niacin mg/kg | 37,1 |
| Kalzium-D-Pantothenat mg/kg | 16,7 |
| Vit. B6 - mg/kg | 3,3 |
| Vit. B12 - μg/kg | 49,5 |
| Biotin - μg/kg | 330 |
| Cholin mg/kg | 667 |
| Folsäure mg/kg | 0,8 |
| Vit. C - mg/kg | 17 |
| Eisen (Fe) mg/kg | 62,7 |
| Mangan (Mn) mg/kg | 23 |
| Kupfer (Cu) mg/kg | 11,1 |
| Zink (Zn) mg/kg | 110 |
| Iod (I) mg/kg | 1,1 |
| Kobalt (Co) mg/kg | 0 |
| Selen (Se) mg/kg | 0,2 |
| Lachsöl % | 1 |
Tägliche Futtermenge
| Gewicht des Hundes in kg | Stoffwechselverbrauch | Medium Energy |
| 1 | 70,5 | 37 |
| 2 | 117 | 62 |
| 3 | 155 | 82 |
| 4 | 195 | 103 |
| 5 | 228 | 120 |
| 6 | 260 | 137 |
| 7 | 292 | 154 |
| 8 | 320 | 169 |
| 9 | 350 | 185 |
| 10 | 375 | 200 |
| 12,5 | 445 | 235 |
| 15 | 510 | 269 |
| 17,5 | 570 | 300 |
| 20 | 630 | 333 |
| 22,5 | 680 | 360 |
| 25 | 740 | 390 |
| 27,5 | 790 | 417 |
| 30 | 840 | 444 |
| 35 | 945 | 500 |
| 40 | 1040 | 550 |
| 45 | 1135 | 600 |
| 50 | 1225 | 647 |
| 55 | 1315 | 695 |
| 60 | 1400 | 740 |
| 65 | 1480 | 780 |
| 70 | 1565 | 825 |
| 75 | 1650 | 870 |
| 80 | 1725 | 910 |
| 85 | 1800 | 950 |
| 90 | 1880 | 995 |